תוצאות ההצבעה באילת משקפות במידה רבה את תוצאות ההצבעה הכללית בישראל, כאשר 'הליכוד-ביתנו' בראש הרשימה, לאחריה מפלגת 'יש עתיד' (ההפתעה הגדולה של הבחירות לכנסת ה-19), 'העבודה' וה-'בית היהודי' (ברשות נפתלי בנט, אנונימי עד לפי כחודשיים).
להלן תוצאות האמת הסופיות של הבחירות לכנסת ה-19 באילת (נכון ליום חמישי, 24/01/2013, 21:12):
| סה"כ בעלי זכות בחירה באילת | סה"כ מצביעים באילת | % המצביעים מסה''כ בעלי זכות הבחירה באילת | סה"כ הקולות הכשרים באילת | סה"כ הקולות הפסולים באילת |
|---|---|---|---|---|
| 45,466 | 19,582 | 43.07% | 19,327 | 255 |
| שם הרשימה | אותיות | אחוז קולות הרשימה מסה"כ הקולות הכשרים | מספר הקולות הכשרים לרשימה |
|---|---|---|---|
| הליכוד - ישראל ביתנו | מחל | 30.23% | 5,843 |
| יש עתיד | פה | 17.78% | 3,436 |
| העבודה | אמת | 11.61% | 2,243 |
| הבית היהודי | טב | 9.17% | 1,772 |
| התנועה | צפ | 8.30% | 1,605 |
| ש"ס | שס | 8.04% | 1,553 |
| קדימה | כן | 3.08% | 596 |
| מרצ | מרץ | 2.45% | 474 |
| עלה ירוק | קנ | 2.30% | 445 |
| עוצמה לישראל | נץ | 1.73% | 335 |
| עם שלם | ץ | 1.18% | 228 |
| ארץ חדשה | ז | 0.73% | 141 |
| כח להשפיע | פז | 0.69% | 134 |
| הישראלים | יק | 0.34% | 66 |
| הירוקים והצעירים | רק | 0.32% | 61 |
| חד"ש | ו | 0.31% | 59 |
| יהדות התורה | ג | 0.27% | 52 |
| הפיראטים | פ | 0.26% | 50 |
| דור בוני הארץ | זך | 0.23% | 45 |
| הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 0.16% | 31 |
| חיים בכבוד | הפ | 0.16% | 30 |
| בל"ד | ד | 0.12% | 24 |
| דע"מ | ק | 0.08% | 16 |
| כולנו חברים | פץ | 0.08% | 16 |
| צדק חברתי | צק | 0.08% | 15 |
| אור | ני | 0.07% | 13 |
| כלכלה | פי | 0.07% | 13 |
| מתקדמת ליברלית | נק | 0.06% | 12 |
| אחים אנחנו | פנ | 0.04% | 8 |
| ברית עולם | נ | 0.04% | 7 |
| אלאמל לתג'ייר - התקווה לשינוי | הק | 0.01% | 2 |
| מורשת אבות | הי | 0.01% | 2 |
הנתונים מתוך האתר: votes-19.gov.il